INDICADORES DE TEMPERATURA
LOS INDICADORES DE TEMPERATURA PERMITEN VISUALIZAR DE FORMA CLARA Y PRECISA LA SEÑAL PROCEDENTE DE TERMOPARES, SONDAS PT100 Y OTROS SENSORES UTILIZADOS EN PROCESOS INDUSTRIALES.
Tipos de indicadores de temperatura
Existen diferentes tipos de indicadores de temperatura según el sensor utilizado, el número de entradas, el sistema de montaje y las funciones de visualización o control necesarias.
Podemos suministrar indicadores para termopares y sondas RTD, modelos digitales para panel, equipos universales y versiones programables compatibles con distintas señales de entrada.
Entre las soluciones habituales se encuentran indicadores compactos, multicanal, portátiles, con alarmas, con salida analógica y equipos especiales para aplicaciones industriales
| IMAGEN | TIPO DE INDICADOR | DESCRIPCIÓN | UTILIDADES / APLICACIONES HABITUALES |
|---|---|---|---|
|
INDICADOR DIGITAL PARA PANEL | Indicador compacto diseñado para montaje empotrado en panel, con visualización digital clara de la temperatura y formato adecuado para cuadros eléctricos y maquinaria. | Cuadros eléctricos, maquinaria industrial, hornos, instalaciones de proceso y equipos donde se requiere visualizar la temperatura directamente en el panel de control. |
|
INDICADOR PARA PT100 / RTD | Indicador preparado para trabajar con sensores resistivos de temperatura como PT100 y otros RTD, proporcionando una lectura directa y precisa de la señal del sensor. | Sondas PT100, PT500, PT1000, maquinaria, procesos industriales, climatización, laboratorios y sistemas de control de temperatura. |
|
INDICADOR PARA TERMOPAR | Indicador diseñado para recibir la señal generada por termopares y mostrar directamente la temperatura medida, pudiendo configurarse para diferentes tipos de termopar. | Hornos, tratamientos térmicos, procesos metalúrgicos, maquinaria, industria química y aplicaciones de alta temperatura. |
|
INDICADOR UNIVERSAL DE TEMPERATURA | Indicador configurable para diferentes tipos de sensores y señales de entrada, permitiendo utilizar un único equipo en aplicaciones con termopares, RTD y otras señales industriales. | Instalaciones multipropósito, mantenimiento industrial, cuadros de control y sistemas donde pueden utilizarse diferentes tipos de sensores. |
|
INDICADOR PROGRAMABLE | Indicador que permite configurar parámetros como el tipo de sensor, rango de medida, alarmas, escala y otras funciones de visualización o control. | Automatización, maquinaria, procesos configurables, cuadros eléctricos y aplicaciones donde es necesario adaptar el instrumento a distintas condiciones de medida. |
|
INDICADOR CON DISPLAY LED | Indicador equipado con display LED de alta visibilidad, adecuado para realizar lecturas rápidas incluso a cierta distancia o en entornos industriales. | Cuadros eléctricos, maquinaria, hornos, líneas de producción y aplicaciones donde se requiere una lectura clara y fácilmente visible. |
|
INDICADOR CON DISPLAY LCD | Indicador con pantalla LCD integrado en una carcasa industrial, permitiendo disponer de lectura local directamente en el punto de medida. | Depósitos, tuberías, procesos industriales, instalaciones exteriores y puntos donde se requiere visualizar la temperatura junto al sensor. |
|
INDICADOR MULTICANAL | Indicador preparado para visualizar simultáneamente la temperatura de varios sensores o puntos de medida desde un único equipo. | Hornos multizona, maquinaria, cámaras térmicas, procesos con varios puntos de control y sistemas de supervisión de múltiples temperaturas. |
|
INDICADOR CON ALARMAS Y RELÉS | Indicador equipado con salidas configurables de alarma o relé que permiten activar señales, dispositivos o sistemas cuando se alcanzan determinados valores de temperatura. | Protección de procesos, avisos de sobretemperatura, control de maquinaria, hornos, cámaras y sistemas de seguridad o señalización. |
|
INDICADOR PORTÁTIL DE TEMPERATURA | Equipo portátil diseñado para realizar mediciones manuales de temperatura mediante sondas o termopares conectables, facilitando el control y la comprobación en diferentes puntos. | Mantenimiento, inspecciones, laboratorios, control de calidad, alimentación y mediciones puntuales en instalaciones industriales. |
|
INDICADOR DE CAMPO CON CARCASA INDUSTRIAL | Indicador alojado en una carcasa robusta diseñada para su instalación directamente en campo, ofreciendo protección frente a polvo, humedad y condiciones ambientales industriales. | Plantas de proceso, industria química, energía, depósitos, tuberías, instalaciones exteriores y ambientes industriales exigentes. |
|
INDICADOR ESPECIAL BAJO PEDIDO | Indicador configurado o desarrollado según las necesidades específicas de cada instalación, adaptando entradas, visualización, alarmas, salidas y formato de montaje. | Equipos OEM, maquinaria especial, instalaciones existentes, señales no estándar y proyectos donde los indicadores convencionales no cumplen los requisitos necesarios. |
Aplicaciones de los indicadores de temperatura
Los indicadores de temperatura se utilizan en instalaciones donde es necesario visualizar de forma directa y clara la temperatura medida por termopares, sondas PT100 y otros sensores. Son habituales en cuadros eléctricos, maquinaria, hornos, depósitos, procesos industriales, laboratorios, mantenimiento y sistemas de automatización.
La elección del indicador dependerá del tipo de sensor, el número de canales, el formato de montaje, la precisión requerida y las funciones adicionales necesarias, como alarmas, relés o salidas de control.
.
Indicadores de temperatura a medida
Podemos suministrar indicadores de temperatura adaptados a las necesidades específicas de cada instalación, seleccionando el tipo de entrada, rango de medida, formato de visualización, número de canales, alarmas, salidas y sistema de montaje.
También podemos estudiar configuraciones especiales para integrar indicadores con sondas de temperatura, transmisores y otros elementos de instrumentación, obteniendo un conjunto compatible con el sistema de control existente.